- Internationaler Zahlungsverkehr
- Flexibler Zugriff per Online-Banking
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
BusinessKonto (Kontoführung) | BusinessKonto Pro (Kontoführung) | |
---|---|---|
Kontoführung (monatlicher Grundpreis) | 12,50 EUR | 17,50 EUR |
Überweisung / Gutschrift pro Posten | ||
Überweisung beleghaft / durch Mitarbeiter erfasst (Schalter / telefonisch) | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Überweisung Selbstbedienungsterminal | 0,55 EUR |
0,45 EUR |
Überweisung online / Echtzeitüberweisung | 0,30 EUR | 0,20 EUR |
je Arbeitsposten bei Sammelüberweisungen | 0,30 EUR | 0,20 EUR |
Gutschrift einer Überweisung | 0,55 EUR | 0,45 EUR |
Lastschrift pro Posten | ||
Lastschrift (Einlösung / Einreichung) | 0,55 EUR | 0,45 EUR |
je Arbeitsposten bei Sammellastschriften | 0,30 EUR | 0,20 EUR |
Lastschrift (Einreichung) über VR-Pay | 0,55 EUR | 0,45 EUR |
je Arbeitsposten bei Sammellastschriften | ||
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung pro Posten | ||
Ein- und Auszahlung an der Kasse | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Einzahlung mit der Debitkarte (girocard) am eigenen Geldautomaten | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
Auszahlung mit der Debitkarte (girocard) am eigenen Geldautomaten | ||
Auszahlung mit der Debitkarte (girocard) an fremden Geldautomaten (außerhalb des BankCard-Servicenetzes zzgl. Fremdbankgebühren) |
0,50 EUR | 0,50 EUR |
Dauerauftrag / Scheck pro Posten | ||
Dauerauftrag (Ausführung) | 0,55 EUR | 0,45 EUR |
Scheck (Einreichung) | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Kontoauszüge1 | ||
online / ePostfach | ||
Kontoauszugsdrucker | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
Postversand zuzüglich Porto | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
Ausgabe einer Debitkarte | ||
girocard p.a. | ||
digitale girocard p.a. | ||
girocard (Zusatzkarte) p.a. | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
eBanking | ||
VR SecureGo plus (Push TAN) | ||
VR Banking App | ||
elektronisches Postfach | ||
24/7 Banking in der Online-Filiale |
In allen Kontomodellen werden nur Buchungen (z.B. Überweisungen) berechnet, die im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Ausführung werden nicht bepreist. Weitere hier nicht aufgeführte Leistungen entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
1Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. Als Standard legen wir in allen Kontomodellen die kostenfreie Form der Kontoauszugserstellung über
das elektronische Postfach fest.